440Hz=A4のときの各音階の周波数の一覧です
| Key number | Name | Frequency(Hz) |
| 88 | C8 | 4186.0090448096 |
| 87 | B7 | 3951.066410049 |
| 86 | A♯7/B♭7 | 3729.3100921447 |
| 85 | A7 | 3520 |
| 84 | G♯7/A♭7 | 3322.4375806396 |
| 83 | G7 | 3135.963487854 |
| 82 | F♯7/G♭7 | 2959.9553816931 |
| 81 | F7 | 2793.825851464 |
| 80 | E7 | 2637.020455303 |
| 79 | D♯7/E♭7 | 2489.0158697766 |
| 78 | D7 | 2349.3181433393 |
| 77 | C♯7/D♭7 | 2217.461047815 |
| 76 | C7 | 2093.0045224048 |
| 75 | B6 | 1975.5332050245 |
| 74 | A♯6/B♭6 | 1864.6550460724 |
| 73 | A6 | 1760 |
| 72 | G♯6/A♭6 | 1661.2187903198 |
| 71 | G6 | 1567.981743927 |
| 70 | F♯6/G♭6 | 1479.9776908465 |
| 69 | F6 | 1396.912925732 |
| 68 | E6 | 1318.5102276515 |
| 67 | D♯6/E♭6 | 1244.5079348883 |
| 66 | D6 | 1174.6590716696 |
| 65 | C♯6/D♭6 | 1108.7305239075 |
| 64 | C6 | 1046.5022612024 |
| 63 | B5 | 987.76660251225 |
| 62 | A♯5/B♭5 | 932.32752303618 |
| 61 | A5 | 880 |
| 60 | G♯5/A♭5 | 830.60939515989 |
| 59 | G5 | 783.9908719635 |
| 58 | F♯5/G♭5 | 739.98884542327 |
| 57 | F5 | 698.45646286601 |
| 56 | E5 | 659.25511382574 |
| 55 | D♯5/E♭5 | 622.25396744416 |
| 54 | D5 | 587.32953583482 |
| 53 | C♯5/D♭5 | 554.36526195374 |
| 52 | C5 | 523.2511306012 |
| 51 | B4 | 493.88330125612 |
| 50 | A♯4/B♭4 | 466.16376151809 |
| 49 | A4 | 440 |
| 48 | G♯4/A♭4 | 415.30469757995 |
| 47 | G4 | 391.99543598175 |
| 46 | F♯4/G♭4 | 369.99442271163 |
| 45 | F4 | 349.228231433 |
| 44 | E4 | 329.62755691287 |
| 43 | D♯4/E♭4 | 311.12698372208 |
| 42 | D4 | 293.66476791741 |
| 41 | C♯4/D♭4 | 277.18263097687 |
| 40 | C4 | 261.6255653006 |
| 39 | B3 | 246.94165062806 |
| 38 | A♯3/B♭3 | 233.08188075904 |
| 37 | A3 | 220 |
| 36 | G♯3/A♭3 | 207.65234878997 |
| 35 | G3 | 195.99771799087 |
| 34 | F♯3/G♭3 | 184.99721135582 |
| 33 | F3 | 174.6141157165 |
| 32 | E3 | 164.81377845643 |
| 31 | D♯3/E♭3 | 155.56349186104 |
| 30 | D3 | 146.8323839587 |
| 29 | C♯3/D♭3 | 138.59131548844 |
| 28 | C3 | 130.8127826503 |
| 27 | B2 | 123.47082531403 |
| 26 | A♯2/B♭2 | 116.54094037952 |
| 25 | A2 | 110 |
| 24 | G♯2/A♭2 | 103.82617439499 |
| 23 | G2 | 97.998858995437 |
| 22 | F♯2/G♭2 | 92.498605677909 |
| 21 | F2 | 87.307057858251 |
| 20 | E2 | 82.406889228217 |
| 19 | D♯2/E♭2 | 77.78174593052 |
| 18 | D2 | 73.416191979352 |
| 17 | C♯2/D♭2 | 69.295657744218 |
| 16 | C2 | 65.40639132515 |
| 15 | B1 | 61.735412657016 |
| 14 | A♯1/B♭1 | 58.270470189761 |
| 13 | A1 | 55 |
| 12 | G♯1/A♭1 | 51.913087197493 |
| 11 | G1 | 48.999429497719 |
| 10 | F♯1/G♭1 | 46.249302838954 |
| 9 | F1 | 43.653528929125 |
| 8 | E1 | 41.203444614109 |
| 7 | D♯1/E♭1 | 38.89087296526 |
| 6 | D1 | 36.708095989676 |
| 5 | C♯1/D♭1 | 34.647828872109 |
| 4 | C1 | 32.703195662575 |
| 3 | B0 | 30.867706328508 |
| 2 | A♯0/B♭0 | 29.135235094881 |
| 1 | A0 | 27.5 |
Online tuning fork Powered by 058.jp.